| 清静类 | 控制点 | 清静产品 | 小型用户 | 中型用户 | 大型用户 |
| 清静通讯网络 | 网络架构 | 负载平衡 | ○ | ● | ● |
| 防火墙 | ● | ● | ● | ||
| 上网行为管理 | ○ | ● | ● | ||
| 通讯传输 | Ipsec VPN | ○ | ● | ● | |
| SSL VPN | ○ | ● | ● | ||
| 清静区域界线 | 界线防护 | 下一代防火墙 | ○ | ● | ● |
| 会见控制 | 网闸 | ○ | ● | ||
| 网络准入 | ○ | ● | ● | ||
| 内网清静危害管理与审计系统 | ○ | ● | ● | ||
| 入侵提防 | 入侵检测 | ○ | ● | ● | |
| 入侵防御 | ● | ● | ● | ||
| 抗DDOS | ○ | ● | ● | ||
| APT | ○ | ● | |||
| 入侵剖析中心 | ○ | ● | |||
| 恶意代码和垃圾邮件提防 | 防病毒网关 | ● | ● | ● | |
| 垃圾邮件网关 | ○ | ○ | ○ | ||
| 清静审计 | 网络清静审计 | ● | ● | ● | |
| 清静盘算情形 | 身份判别 | 堡垒机(清静运维) | ○ | ● | ● |
| 弱口令检测 | ○ | ● | |||
| 设置核查 | ○ | ● | |||
| 清静加固服务(服务器清静加固) | ● | ● | ● | ||
| 清静审计 | 数据库审计 | ○ | ● | ● | |
| 营业审计系统 | ○ | ● | ● | ||
| 日志审计 | ○ | ● | ● | ||
| 入侵提防 | 误差扫描 | ● | ● | ● | |
| 网页防改动 | ○ | ● | ● | ||
| WAF | ○ | ● | ● | ||
| 恶意代码检测 | 防病毒软件 | ● | ● | ● | |
| 终端清静管理 | ○ | ● | ● | ||
| 数据保密性/完整性 | DLP | ● | ● | ● | |
| 加密机 | ○ | ○ | ● | ||
| 数据完整性 | VPN | ○ | ● | ● | |
| 数据备份恢复 | 外地备份 | ● | ● | ● | |
| 异地灾备 | ○ | ● | |||
| 增量备份 | ● | ● | ● | ||
| 全量备份 | ○ | ● | |||
| 实时备份 | ○ | ● | |||
| 清静管理中心 | 集中管控 | 统一清静管控平台(4A) | ● | ● | |
| 日志审计 | ○ | ● | ● | ||
| 清静管理平台TSOC | ○ | ● | |||
| 集中监控管理系统 | ○ | ○ | ● | ||
| 态势感知 | ○ | ● |
注:表中标识说明
小型用户:区县级、小型企业品级�;すぞ咴鹑沃魈�;
中型用户:省市级、中型企业主要的品级�;すぞ咴鹑沃魈�;
大型用户:部委、大型国企、央企的重点品级�;すぞ咴鹑沃魈�。
● 体现必需选择,优化清静战略;
○ 体现建议选择,可凭证营业需求,举行合理优化清静装备选择;
空缺体现非强制性要求。
Copyright ? 尊龙凯官网入口 版权所有 京ICP备05032414号
京公网安备11010802024551号

